Fuente informativa: : Foro-Ciudad.Com
Actualizacion - Impuestos Municipales 2015 Ayuntamiento de Montalbán
IBI - Plusvalia - Vehiculos - IAE
Se acaba de actualizar la información referente a los impuestos (IBI -
|
PLUSVALIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE MONTALBAN -
IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS
DE NATURALEZA URBANA.
|
|
|
|
Impuesto sobre el Incremento de valor de
los terrenos de naturaleza urbana -
Ayuntamiento de Montalbán
Aplicacion para calcular plusvalia municipal de MONTALBAN.
***La siguiente tabla ha sido elaborada con los datos facilitados
por la Agencia Tributaria.
Porcentaje sobre el valor del terreno.
Año | 1 hasta 5 años: | % | Hasta 10 años | % | Hasta 15 años: | % | Hasta 20 años: | % |
2015 | 3.5 | 0.00% | 2.5 | 0.00% | 2.5 | 0.00% | 2.5 | 0.00% |
2014 | 3.5 | 0.00% | 2.5 | 0.00% | 2.5 | 0.00% | 2.5 | 0.00% |
2013 | 3.5 | 0.00% | 2.5 | 0.00% | 2.5 | 0.00% | 2.5 | 0.00% |
2012 | 3.5 | 0.00% | 2.5 | 0.00% | 2.5 | 0.00% | 2.5 | 0.00% |
2011 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2010 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2009 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2008 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2007 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2006 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2005 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2004 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2003 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2002 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2001 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2000 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
Tipo de gravamen.
Año | % hasta 5 años: | % | % hasta 10 años | % | % hasta 15 años: | % | % hasta 20 años: | % |
2015 | 3.5 | 0.00% | 2.5 | 0.00% | 2.5 | 0.00% | 2.5 | 0.00% |
2014 | 3.5 | 0.00% | 2.5 | 0.00% | 2.5 | 0.00% | 2.5 | 0.00% |
2013 | 3.5 | 0.00% | 2.5 | 0.00% | 2.5 | 0.00% | 2.5 | 0.00% |
2012 | 3.5 | 0.00% | 2.5 | 0.00% | 2.5 | 0.00% | 2.5 | 0.00% |
2011 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2010 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2009 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2008 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2007 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2006 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2005 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2004 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2003 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2002 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2001 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2000 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario