Fuente informativa: Foro-Ciudad.com
****
Actualizacion - Impuestos Municipales 2015 Ayuntamiento de Montalbán
IBI - Plusvalia - Vehiculos - IAE
Se acaba de actualizar la información referente a los impuestos (IBI -
|
IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA AYUNTAMIENTO DE MONTALBAN |
|
|
|
Impuesto sobre Vehiculos de Traccion Mecanica - Ayuntamiento de Montalbán
La siguiente tabla ha sido elaborada con los datos facilitados por la Agencia Tributaria.
Turismos.
Año | Hasta 8 CF | % | Hasta 11,99 CF | % | Hasta 15,99 CF | % | Hasta 19,99 CF | % | Mas de 20 CF | % |
2015 | 21.25 € | 0.00% | 57.37 € | 0.00% | 121.1 € | 0.00% | 147.82 € | 0.00% | 188.54 € | 0.00% |
2014 | 21.25 € | 2.66% | 57.37 € | 2.65% | 121.1 € | 2.64% | 147.82 € | 0.59% | 188.54 € | 2.65% |
2013 | 20.7 € | 0.00% | 55.89 € | 0.00% | 117.98 € | 0.00% | 146.96 € | 0.00% | 183.68 € | 0.00% |
2012 | 20.7 € | 1.27% | 55.89 € | 1.23% | 117.98 € | 1.24% | 146.96 € | 1.23% | 183.68 € | 1.22% |
2011 | 20.44 € | 2.00% | 55.21 € | 2.00% | 116.54 € | 2.00% | 145.17 € | 2.00% | 181.46 € | 2.00% |
2010 | 20.04 € | 0.00% | 54.13 € | 0.00% | 114.26 € | 0.00% | 142.33 € | 0.00% | 177.9 € | 0.00% |
2009 | 20.04 € | 4.48% | 54.13 € | 4.50% | 114.26 € | 4.50% | 142.33 € | 4.50% | 177.9 € | 4.50% |
2008 | 19.18 € | 2.73% | 51.8 € | 2.76% | 109.34 € | 2.75% | 136.2 € | 2.75% | 170.24 € | 2.73% |
2007 | 18.67 € | 4.19% | 50.41 € | 4.20% | 106.41 € | 4.19% | 132.56 € | 4.20% | 165.72 € | 4.20% |
2006 | 17.92 € | 4.43% | 48.38 € | 4.40% | 102.13 € | 4.40% | 127.22 € | 4.40% | 159.04 € | 4.41% |
2005 | 17.16 € | 4.63% | 46.34 € | 4.96% | 97.83 € | 4.91% | 121.86 € | 4.40% | 152.32 € | 32.16% |
2004 | 16.4 € | 3.14% | 44.15 € | 2.82% | 93.25 € | 2.88% | 116.72 € | 2.88% | 115.25 € | 1.59% |
2003 | 15.9 € | 0.00% | 42.94 € | 0.00% | 90.64 € | 0.00% | 113.45 € | 0.00% | 113.45 € | 0.00% |
2002 | 15.9 € | 25.99% | 42.94 € | 26.00% | 90.64 € | 25.99% | 113.45 € | 26.60% | 113.45 € | 1.29% |
2001 | 12.62 € | 0.00% | 34.08 € | 0.00% | 71.94 € | 0.00% | 89.61 € | 0.00% | 112 € | 0.00% |
2000 | 12.62 € | 0.00% | 34.08 € | 0.00% | 71.94 € | 0.00% | 89.61 € | 0.00% | 112 € | 0.00% |
CF: Caballos Fiscales.
Autobuses.
Año | Menos 21 Plazas | % | De 21-50 Plazas | % | Mas 50 Plazas | % |
2015 | 140.22 € | 0.00% | 199.72 € | 0.00% | 249.64 € | 0.00% |
2014 | 140.22 € | 2.64% | 199.72 € | 2.65% | 249.64 € | 2.64% |
2013 | 136.61 € | 0.00% | 194.57 € | 0.00% | 243.21 € | 0.00% |
2012 | 136.61 € | 1.22% | 194.57 € | 1.23% | 243.21 € | 1.23% |
2011 | 134.96 € | 2.00% | 192.21 € | 2.02% | 240.26 € | 2.00% |
2010 | 132.31 € | 0.00% | 188.4 € | 0.00% | 235.55 € | 0.00% |
2009 | 132.31 € | 4.50% | 188.4 € | 4.48% | 235.55 € | 4.50% |
2008 | 126.61 € | 2.74% | 180.33 € | 2.68% | 225.41 € | 2.74% |
2007 | 123.23 € | 4.20% | 175.63 € | 4.20% | 219.39 € | 4.20% |
2006 | 118.26 € | 4.40% | 168.55 € | 4.40% | 210.55 € | 4.40% |
2005 | 113.28 € | 4.89% | 161.45 € | 4.97% | 201.68 € | 4.91% |
2004 | 108 € | 2.90% | 153.8 € | 2.89% | 192.25 € | 2.89% |
2003 | 104.96 € | 0.00% | 149.48 € | 0.00% | 186.85 € | 0.00% |
2002 | 104.96 € | 26.00% | 149.48 € | 25.99% | 186.85 € | 25.99% |
2001 | 83.3 € | 0.00% | 118.64 € | 0.00% | 148.3 € | 0.00% |
2000 | 83.3 € | 0.00% | 118.64 € | 0.00% | 148.3 € | 0.00% |
Camiones.
Año | -1000Kg CU | % | De 1000-2999 Kg CU | % | De 2999-9999 Kg CU | % | +9999Kg CU | % |
2015 | 71.17 € | 0.00% | 140.22 € | 0.00% | 199.72 € | 0.00% | 249.64 € | 0.00% |
2014 | 71.17 € | 2.64% | 140.22 € | 2.64% | 199.72 € | 2.65% | 249.64 € | 2.64% |
2013 | 69.34 € | 0.00% | 136.61 € | 0.00% | 194.57 € | 0.00% | 243.21 € | 0.00% |
2012 | 69.34 € | 1.24% | 136.61 € | 1.22% | 194.57 € | 1.23% | 243.21 € | 2.53% |
2011 | 68.49 € | 2.00% | 134.96 € | 2.00% | 192.21 € | 2.00% | 237.2 € | 2.00% |
2010 | 67.15 € | 0.00% | 132.31 € | 0.00% | 188.44 € | 0.00% | 232.55 € | 0.00% |
2009 | 67.15 € | 4.50% | 132.31 € | 4.50% | 188.44 € | 4.50% | 232.55 € | 3.17% |
2008 | 64.26 € | 2.73% | 126.61 € | 2.74% | 180.33 € | 2.68% | 225.41 € | 2.74% |
2007 | 62.55 € | 4.20% | 123.23 € | 4.20% | 175.63 € | 4.20% | 219.39 € | 4.20% |
2006 | 60.03 € | 4.40% | 118.26 € | 4.40% | 168.55 € | 4.46% | 210.55 € | 4.40% |
2005 | 57.5 € | 4.93% | 113.28 € | 4.89% | 161.35 € | 4.91% | 201.68 € | 4.91% |
2004 | 54.8 € | 2.87% | 108 € | 2.90% | 153.8 € | 2.89% | 192.25 € | 2.89% |
2003 | 53.27 € | 0.00% | 104.96 € | 0.00% | 149.48 € | 0.00% | 186.85 € | 0.00% |
2002 | 53.27 € | 25.99% | 104.96 € | 26.00% | 149.48 € | 25.99% | 186.85 € | 25.99% |
2001 | 42.28 € | 0.00% | 83.3 € | 0.00% | 118.64 € | 0.00% | 148.3 € | 0.00% |
2000 | 42.28 € | 0.00% | 83.3 € | 0.00% | 118.64 € | 0.00% | 148.3 € | 0.00% |
CU: Carga Util.
Tractores.
Año | Menos 16 CF | % | De 16-25 CF | % | Mas 25 CF | % |
2015 | 29.75 € | 0.00% | 46.75 € | 0.00% | 140.22 € | 0.00% |
2014 | 29.75 € | 2.98% | 46.75 € | 2.66% | 140.22 € | 2.64% |
2013 | 28.89 € | 0.00% | 45.54 € | 0.00% | 136.61 € | 0.00% |
2012 | 28.89 € | 0.94% | 45.54 € | 1.20% | 136.61 € | 1.19% |
2011 | 28.62 € | 2.00% | 45 € | 2.02% | 135 € | 2.03% |
2010 | 28.06 € | 0.00% | 44.11 € | 0.00% | 132.31 € | 0.00% |
2009 | 28.06 € | 4.51% | 44.11 € | 4.50% | 132.31 € | 4.50% |
2008 | 26.85 € | 2.72% | 42.21 € | 2.75% | 126.61 € | 2.74% |
2007 | 26.14 € | 4.18% | 41.08 € | 4.21% | 123.23 € | 4.20% |
2006 | 25.09 € | 4.41% | 39.42 € | 4.40% | 118.26 € | 4.40% |
2005 | 24.03 € | 4.93% | 37.76 € | 4.89% | 113.28 € | 4.89% |
2004 | 22.9 € | 2.88% | 36 € | 2.92% | 108 € | 2.90% |
2003 | 22.26 € | 0.00% | 34.98 € | 0.00% | 104.96 € | 0.00% |
2002 | 22.26 € | 25.98% | 34.98 € | 25.96% | 104.96 € | 26.00% |
2001 | 17.67 € | 0.00% | 27.77 € | 0.00% | 83.3 € | 0.00% |
2000 | 17.67 € | 0.00% | 27.77 € | 0.00% | 83.3 € | 0.00% |
CF: Caballos Fiscales.
Remolques.
Año | 750-1000 Kg CU | % | 1000-2999 Kg CU | % | Mas 2999 Kg CU | % |
2015 | 29.75 € | 0.00% | 46.75 € | 0.00% | 140.22 € | 0.00% |
2014 | 29.75 € | 2.66% | 46.75 € | 2.66% | 140.22 € | 2.64% |
2013 | 28.98 € | 0.00% | 45.54 € | 0.00% | 136.61 € | 0.00% |
2012 | 28.98 € | 1.26% | 45.54 € | 1.20% | 136.61 € | 1.19% |
2011 | 28.62 € | 2.00% | 45 € | 2.02% | 135 € | 2.03% |
2010 | 28.06 € | 0.00% | 44.11 € | 0.00% | 132.31 € | 0.00% |
2009 | 28.06 € | 4.51% | 44.11 € | 4.50% | 132.31 € | 4.50% |
2008 | 26.85 € | 2.72% | 42.21 € | 2.75% | 126.61 € | 2.74% |
2007 | 26.14 € | 4.18% | 41.08 € | 4.21% | 123.23 € | 4.20% |
2006 | 25.09 € | 4.41% | 39.42 € | 4.40% | 118.26 € | 4.40% |
2005 | 24.03 € | 4.93% | 37.76 € | 4.89% | 113.28 € | 4.89% |
2004 | 22.9 € | 2.88% | 36 € | 2.92% | 108 € | 2.90% |
2003 | 22.26 € | 0.00% | 34.98 € | 0.00% | 104.96 € | 0.00% |
2002 | 22.26 € | 25.98% | 34.98 € | 25.96% | 104.96 € | 26.00% |
2001 | 17.67 € | 0.00% | 27.77 € | 0.00% | 83.3 € | 0.00% |
2000 | 17.67 € | 0.00% | 27.77 € | 0.00% | 83.3 € | 0.00% |
CU: Carga Util.
Ciclomotores.
Año | Ciclomotores | % |
2015 | 7.44 € | 0.00% |
2014 | 7.44 € | 2.62% |
2013 | 7.25 € | 0.00% |
2012 | 7.25 € | 1.40% |
2011 | 7.15 € | 2.00% |
2010 | 7.01 € | 0.00% |
2009 | 7.01 € | 4.47% |
2008 | 6.71 € | 2.76% |
2007 | 6.53 € | 4.15% |
2006 | 6.27 € | 4.33% |
2005 | 6.01 € | 4.52% |
2004 | 5.75 € | 3.23% |
2003 | 5.57 € | 0.00% |
2002 | 5.57 € | 26.02% |
2001 | 4.42 € | 0.00% |
2000 | 4.42 € | 0.00% |
Motocicletas.
Año | Hasta 125 C.C. | % | De 125-250 C.C. | % | De 250-500 C.C. | % | De 500-1000 C.C. | % | Mas 1000 C.C. | % |
2015 | 7.44 € | 0.00% | 12.74 € | 0.00% | 25.5 € | 0.00% | 50.98 € | 0.00% | 101.98 € | 0.00% |
2014 | 7.44 € | 2.62% | 12.74 € | 2.66% | 25.5 € | 2.62% | 50.98 € | 2.62% | 101.98 € | 2.65% |
2013 | 7.25 € | 0.00% | 12.41 € | 0.00% | 24.85 € | 0.00% | 49.68 € | 0.00% | 99.35 € | 0.00% |
2012 | 7.25 € | 1.40% | 12.41 € | 1.22% | 24.85 € | 1.26% | 49.68 € | 1.24% | 99.35 € | 1.23% |
2011 | 7.15 € | 2.00% | 12.26 € | 2.00% | 24.54 € | 2.00% | 49.07 € | 2.00% | 98.14 € | 2.00% |
2010 | 7.01 € | 0.00% | 12.02 € | 0.00% | 24.06 € | 0.00% | 48.11 € | 0.00% | 96.22 € | 0.00% |
2009 | 7.01 € | 4.47% | 12.02 € | 4.52% | 24.06 € | 4.52% | 48.11 € | 4.50% | 96.22 € | 4.50% |
2008 | 6.71 € | 2.76% | 11.5 € | 3.60% | 23.02 € | 2.72% | 46.04 € | 1.01% | 92.08 € | 2.76% |
2007 | 6.53 € | 4.15% | 11.1 € | 4.23% | 22.41 € | 4.23% | 45.58 € | 4.21% | 89.61 € | 4.20% |
2006 | 6.27 € | 4.33% | 10.65 € | 3.50% | 21.5 € | 4.37% | 43.74 € | 6.19% | 86 € | 4.39% |
2005 | 6.01 € | 4.52% | 10.29 € | 5.00% | 20.6 € | 4.83% | 41.19 € | 4.94% | 82.38 € | 4.88% |
2004 | 5.75 € | 3.23% | 9.8 € | 2.73% | 19.65 € | 2.99% | 39.25 € | 2.86% | 78.55 € | 2.91% |
2003 | 5.57 € | 0.00% | 9.54 € | 0.00% | 19.08 € | 0.00% | 38.16 € | 0.00% | 76.33 € | 0.00% |
2002 | 5.57 € | 26.02% | 9.54 € | 26.02% | 19.08 € | 25.94% | 38.16 € | 25.98% | 76.33 € | 26.00% |
2001 | 4.42 € | 0.00% | 7.57 € | 0.00% | 15.15 € | 0.00% | 30.29 € | 0.00% | 60.58 € | 0.00% |
2000 | 4.42 € | 0.00% | 7.57 € | 0.00% | 15.15 € | 0.00% | 30.29 € | 0.00% | 60.58 € | 0.00% |
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario