http://legislacion.derecho.com/anuncio-11-noviembre-2014-confederacion-hidrografica-del-ebro-6015722
Obra: PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE LA ZONA CENTRAL DE LAS CUENCAS MINERAS DESDE EL EMBALSE DE LAS PARRAS (Escucha, Martín del Río, Montalbán y Utrillas)
Expediente núm. 1
Tm. MONTALBÁN (Teruel)
BENEFICIARIO: AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 5 de septiembre de 2014, fue declarada de urgencia la obra referida, a los efectos previstos en el artº 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954.
En consecuencia y en uso de las atribuciones que tiene conferidas, la Presidencia de esta Confederación ha tenido a bien convocar en los locales de la Alcaldía de MONTALBÁN (Teruel), el día 10 de diciembre de 2014 de 10,30 a 14,00 horas y de 16,30 a 18,30 horas y, el día 11 del mismo mes de 10,00 a 12,30 horas, a todos los propietarios afectados por el procedimiento, y que se expresan en la relación expuesta en el tabón de anuncios del Ayuntamiento de ,MONTALBÁN (Teruel), en la Secretaría General de Confederación Hidrográfica del Ebro- Pº Sagasta nº 24-28 de Zaragoza y en el Boletín Oficial de la provincia de Teruel, para que sin perjuicio de trasladarse al terreno, si alguno así lo solicita, se proceda al levantamiento de las ACTAS PREVIAS A LA OCUPACIÓN de las respectivas fincas.
A dicho acto, al que deberán asistir inexclusivamente los Representantes de la Administración y de la Beneficiaria, y el Perito de la Beneficiaria, así como el Alcalde de MONTALBÁN (Teruel), o Concejal en quien delegue, podrán asistir los propietarios ejercitando los derechos que al efecto determina el mencionado artº 52, en su párrafo 3º.
Esta publicación, a tenor de los dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, servirá como notificación a los posibles interesados no identificados, a los titulares de bienes y derechos que sean desconocidos y aquellos que se ignore su paradero.
Zaragoza, 14 de octubre de 2014.- La Secretaría General: Mª Dolores Pascual Vallés.- Rubricado.
RELACIÓN PREVIA DE LAS FINCAS
Afectadas por las expropiaciones motivadas por las obras de ABASTECIMIENTO DE LA ZONA CENTRAL DE LAS CUENCAS MINERAS DESDE EL EMBALSE DE LAS PARRAS (ESCUCHA, MARTÍN DEL RÍO, MONTALBÁN Y UTRILLAS).
Expediente núm. 1
Término municipal MONTALBÁN (Teruel).
Beneficiaria AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A.
_______________________________________________________________________
RELACION DE PROPIETARIOS
DE LAS FINCAS AFECTADAS:
PROPIETARIOS | DATOS DE LAS FINCAS | ||||||
Nº TITULAR | Nº FINCA | datos catastrales polígono/ parcela | Situación | Clase o cultivo | Superficie a ocupar | Afección | Oros derecho habientes |
1 BIEL ORTIN, FELIX | 270 | 1/62 | Labor regadío | 0,0103 ha | SERV. ACUEDUCT | ||
Labor regadío | 0,0308 ha | OCUPACIÓN TEMPORAL | |||||
2 ANADON BIELSA, MARCOS | 251 | 1/24 | Labor regadío | 0,0117 ha | OCUPACIÓN TEMPORAL | ||
3 ANADON CASTEL, PAZ/ ANADON CASTEL, MANUEL/ ANADON CASTEL, MARIA CRUZ | 333 | 27/272 | Labor regadío | 0,0289 ha | SERV. ACUEDUCT. | ||
Labor regadío | 0,0829 ha | OCUPACIÓN TEMPORAL | |||||
4 ARIÑO MILIAN, MAXIMO | 313 | 27/232 | Labor regadío | 0,0306 ha | SERV. ACUEDUCT | ||
Labor regadío | 0,0412 ha | OCUPACIÓN TEMPORAL | |||||
5 DE MONTALBÁN, AYUNTAMIENTO | 262 | 1/9011 | Vía comunicación dom.public. | 0,1675 ha | OCUPACIÓN TEMPORAL | ||
276 | 1/9010 | Vía comunicación public. | 0,0025 ha | SERVIDUMBRE | |||
Vía comunicación public. | 0,0074 ha | OCUPACIÓN TEMPORAL | |||||
5 DE MONTALBÁN AYUNTAMIENTO | 286 | 27/9003 | Vía comunicación public. | 0,0055 ha | SERVIDUMBRE | ||
Vía comunicación public. | 0,0167 ha | OCUPACIÓN TEMPORAL | |||||
287 | 27/421 | Erial-Pastos | 0,0025 ha | EXPROP. FORZOSA | |||
Erial-Pastos | 0,0081 ha | SERV. ACUEDUCT | |||||
Erial-Pastos | 0,0486 ha | OCUPACIÓN TEMPORAL | |||||
310 | 27/9004 | Vía comunicación public. | 0,0025 ha | EXPROP. FORZOSA | |||
Vía comunicación public. | 0,0589 ha | SERV. ACUEDUCT | |||||
Vía comunicación public. | 0,6971 ha | OCUPACIÓN TEMPORAL | |||||
321 | 27/422 | Erial-Pastos | 0,0096 ha | SERVIDUMBRE | |||
Erial-Pastos | 0,0353 ha | OCUPACIÓN TEMPORAL | |||||
332 | 27/633 | Erial-Pastos | 0,0025 ha | EXPROP. FORZOSA | |||
Erial-Pastos | 0,0490 ha | SERVIDUMBRE | |||||
Erial-Pastos | 0,1604 ha | OCUPACIÓN TEMPORAL | |||||
360 | 27/9001 | Vía comunicación public. | 0,0040 ha | SERVIDUMBRE | |||
Vía comunicación public. | 0,0185 ha | OCUPACIÓN TEMPORAL | |||||
6 BALLES IBAÑEZ, MARIA C. | 273 | 1/72 | Labor regadío | 0,0159 ha | SERVIDUMBRE | ||
Labor regadío | 0,0427 ha | OCUPACIÓN TEMPORAL | |||||
279 | 1/84 | Labor regadío | 0,0090 ha | SERVIDUMBRE | |||
Labor regadío | 0,0287 ha | OCUPACIÓN TEMPORAL | |||||
7 BELLO BARBERAN, FERNANDO | 263 | 1/296 | Labor regadío | 0,0308 ha | SERVIDUMBRE | ||
Labor regadío | 0,0924 ha | OCUPACIÓN TEMPORAL | |||||
8 BELLO BARBERAN, PABLO | 264 | 1/59 | Labor regadío | 0,0286 ha | SERVIDUMBRE | ||
Labor regadío | 0,0855 ha | OCUPACIÓN TEMPORAL | |||||
9 BIEL ANADON, SANTIAGO | 282 | 27/33 | Labor regadío | 0,0123 ha | OCUPACIÓN TEMPORAL | ||
10 BIEL FUERTES, MANUEL | 355 | 27/559 | Labor secano | 0,0941 ha | OCUPACIÓN TEMPORAL | ||
11 BIEL GIMENO, EMILIA | 341 | 27/284 | Arboles de ribera | 0,0114 ha | SERVIDUMBRE | ||
12 BIEL ORTIN, FELIX | 269 | 1/65 | Labor regadío | 0,0146 ha | SERVIDUMBRE | ||
Labor regadío | 0,0439 ha | OCUPACIÓN TEMPORAL | |||||
281 | 27/24 | Labor regadío | 0,0025 ha | EXPROP. FORZOSA | |||
Labor regadío | 0,0323 ha | SERV. ACUEDUCT | |||||
Labor regadío | 0,0947 ha | OCUPACIÓN TEMPORAL | |||||
13 BIELSA ANADON, MARCOS | 339 | 27/281 | Labor regadío | 0,0107 ha | SERVIDUMBRE | ||
Labor regadío | 0,0323 ha | OCUPACIÓN TEMPORAL | |||||
14 BIELSA ANADON, RAMON | 314 | 27/233 | Labor secano | 0,0031 ha | OCUPACIÓN TEMPORAL | ||
15 BIELSA PUYAL, AURELIO | 334 | 27/273 | Labor regadío | 0,0056 ha | SERV. ACUEDUCT | ||
Labor regadío | 0,0165 ha | OCUPACIÓN TEMPORAL | |||||
16 BIELSA QUILEZ, CONCEPCIÓN | 301 | 27/111 | Labor secano | 0,0196 ha | SERV. ACUEDUCT | ||
Labor secano | 0,0514 ha | OCUPACIÓN TEMPORAL | |||||
317 | 27/332 | Labor secano | 0,0026 ha | SERV. ACUEDUCT | |||
Labor secano | 0,0192 ha | OCUPACIÓN TEMPORAL | |||||
319 | 27/316 | Labor secano | 0,0025 ha | EXPROP. FORZOSA | |||
Labor secano | 0,0467 ha | SERV. ACUEDUCT | |||||
Labor regadío | 0,1010 ha | OCUPACIÓN TEMPORAL | |||||
17 BOIRA NAVARRO, HROS FRANCISCO | 294 | 27/108 | Labor secano | 0,0127 ha | SERV. ACUEDUCT | ||
Labor secano | 0,0336 ha | OCUPACIÓN TEMPORAL | |||||
18 CALVO BIEL, HROS VICENTE | 324 | 27/303 | Labor secano | 0,1109 ha | SERV. ACUEDUCT | ||
Labor secano | 0,3421 ha | OCUPACIÓN TEMPORAL | |||||
19 CASANOVA MIGUEL, HROS SIMON | 254 | 1/27 | Labor regadío | 0,0112 ha | OCUPACIÓN TEMPORAL | ||
20 CASTELLANO BENEDICTO, HROS DOMINGO | 312 | 27/185 | Labor secano | 0,0637 ha | SERV. ACUEDUCT | ||
Labor secano | 0,0961 ha | OCUPACIÓN TEMPORAL | |||||
21 DE MONTALBÁN, CDAD DE MONTES | 307 | 27/183 | Labor secano | 0,0050 ha | SERV. ACUEDUCT | ||
Labor secano | 0,0082 ha | OCUPACIÓN TEMPORAL | |||||
22 CLEMENTE AZNAR, MANUELA | 338 | 27/279 | Labor regadío | 0,0049 ha | SERV. ACUEDUCT | ||
Labor regadío | 0,0218 ha | OCUPACIÓN TEMPORAL | |||||
23 HIDROGRÁFICA DEL EBRO, CONFEDERACIÓN | 280 | 1/9012 | Hidrografía natural | 0,0025 ha | EXPROP. FORZOSA | ||
Hidrografía natural | 0,0115 ha | SERV. ACUEDUCT | |||||
Hidrografía natural | 0,0318 ha | OCUPACIÓN TEMPORAL | |||||
344 | 2/9001 | Hidrografía natural | 0,0025 ha | EXPROP. FORZOSA | |||
Hidrografía natural | 0,2150 ha | SERV. ACUEDUCT | |||||
Hidrografía natural | 0,6146 ha | OCUPACIÓN TEMPORAL | |||||
24 ART.47 LEY 33/2003, EN INVESTIGACIÓ | 305 | 27/642 | Labor secano | 0,0118 ha | SERV. ACUEDUCT | ||
Labor secano | 0,0323 ha | OCUPACIÓN TEMPORAL | |||||
25 ESCUDER BENEDICTO, ANTONIO | 303 | 27/112 | Labor secano | 0,0139 ha | SERV. ACUEDUCT | ||
Labor secano | 0,0401 ha | OCUPACIÓN TEMPORAL | |||||
26 FERNANDEZ MILIAN, GREGORIO | 362 | 27/585 | Labor secano | 0,0144 ha | SERV. ACUEDUCT | ||
Labor secano | 0,0402 ha | OCUPACIÓN TEMPORAL | |||||
27 FERNANDEZ MILIAN, PEDRO | 311 | 27/179 | Labor secano | 0,0244 ha | SERV. ACUEDUCT | ||
Labor secano | 0,0796 ha | SERVIDUMBRE | |||||
28 FLETA ESCUDER, HROS. SALVADOR | 365 | 27/588 | Labor secano | 0,0330 ha | OCUPACIÓN TEMPORAL | ||
29 FUERTES MATEO, PABLO | 320 | 27/315 | Labor secano | 0,0580 ha | SERV. ACUEDUCT | ||
Labor secano | 0,1352 ha | OCUPACIÓN TEMPORAL | |||||
30 GADEA CLEMENTE, MARIANO | 354 | 27/296 | Labor regadío | 0,0043 ha | OCUPACIÓN TEMPORAL | ||
31 GADEA ORTIN, SANTAGO | 258 | 1/30 | Labor regadío | 0,0251 ha | OCUPACIÓN TEMPORAL | ||
32 GALINDO ABAD, HROS. IGNACIO | 261 | 1/53 | Labor regadío | 0,0018 ha | OCUPACIÓN TEMPORAL | ||
33 GARCIA MARCO, JOSE PEDRO/ GARCIA MARCO, SALVADOR | 271 | 1/61 | Labor regadío | 0,0136 ha | SERV. ACUEDUCT | ||
Labor regadío | 0,0408 ha | OCUPACIÓN TEMPORAL | |||||
34 GIMENO ASENSIO, MARIA/ GIMENO ASENSIO, MARIANO/ GIMENO ASENSIO, DOMINGO/ BOUZAS RIAL, MANUEL / GIMENO ASENSIO, MANUEL | 346 | 27/289 | Labor regadío | 0,0050 ha | SERV. ACUEDUCT | ||
Labor regadío | 0,0051 ha | OCUPACIÓN TEMPORAL | |||||
35 GIMENO MARTIN, DOLORES | 265 | 1/54 | Labor regadío | 0,0054 ha | SERV. ACUEDUCT | ||
Labor regadío | 0,0147 ha | OCUPACIÓN TEMPORAL | |||||
36 GRACIA MALLEN, JOAQUIN | 277 | 1/67 | Labor regadío | 0,0121 ha | SERV. ACUEDUCT | ||
Labor regadío | 0,0363 ha | OCUPACIÓN TEMPORAL | |||||
37 GRACIA ORTIZ, DOMINGO | 253 | 1/22 | Labor regadío | 0,0040 ha | SERV. ACUEDUCT | ||
Labor regadío | 0,0205 ha | OCUPACIÓN TEMPORAL | |||||
38 GRACIA TERMIS, TOMAS | 325 | 27/301 | Labor secano | 0,0510 ha | SERV. ACUEDUCT | ||
Labor secano | 0,1822 ha | OCUPACIÓN TEMPORAL | |||||
39 GUNDIN AZNAR, TOMÁS/ MELERO GRACIA, MARIA DOLORES | 357 | 27/79 | Labor regadío | 0,0025 ha | EXPROP. FORZOSA | ||
Labor regadío | 0,2596 ha | SERV. ACUEDUCT | |||||
Labor regadío | 0,6484 ha | OCUPACIÓN TEMPORAL | |||||
361 | 27/584 | Labor regadío | 0,0910 ha | SERVIDUMBRE | |||
Labor regadío | 0,2818 ha | OCUPACIÓN TEMPORAL | |||||
40 LATORRE CLEMENTE, ALICIA | 296 | 27/105 | Labor secano | 0,0110 ha | OCUPACIÓN TEMPORAL | ||
41 LATORRE GADEA, PILAR | 347 | 27/288 | Labor regadío | 0,0039 ha | SERVIDUMBRE | ||
Labor regadío | 0,0064 ha | OCUPACIÓN TEMPORAL | |||||
42 LATORRE MILIAN, MANUEL | 272 | 1/73 | Labor regadío | 0,0050 ha | OCUPACIÓN TEMPORAL | ||
297 | 27/97 | Labor secano | 0,0239 ha | SERV. ACUEDUCT | |||
Labor secano | 0,0677 ha | OCUPACIÓN TEMPORAL | |||||
298 | 27/103 | Labor secano | 0,0138 ha | SERV. ACUEDUCT | |||
Labor secano | 0,0303 ha | OCUPACIÓN TEMPORAL | |||||
43 LATORRE MILIAN, VICTORIANO | 299 | 27/104 | Labor secano | 0,0032 ha | OCUPACIÓN TEMPORAL | ||
306 | 27/98 | Labor secano | 0,0258 ha | SERV. ACUEDUCT | |||
Labor secano | 0,0760 ha | OCUPACIÓN TEMPORAL | |||||
44 LOROS CADIDA, DANIEL | 302 | 27/101 | Labor secano | 0,0174 ha | SERV. ACUEDUCT | ||
Labor secano | 0,0516 ha | OCUPACIÓN TEMPORAL | |||||
45 LUENGO ARGENTE, VD PEDRO | 359 | 27/555 | Labor secano | 0,0040 ha | SERV. ACUEDUCT | ||
Labor secano | 0,0187 ha | OCUPACIÓN TEMPORAL | |||||
46 LUENGO AZUARA, TOMASA | 250 | 1/1 | Labor regadío | 0,0526 ha | OCUPACIÓN TEMPORAL | ||
47 MALLEN BIEL, ISMAEL | Labor regadío | 0,0019 ha | SERV. ACUEDUCT | ||||
335 | 27/276 | Labor regadío | 0,0015 ha | OCUPACIÓN TEMPORAL | |||
48 MALLEN LATORRE, AURORA | 260 | 1/33 | Labor regadío | 0,0555 ha | OCUPACIÓN TEMPORAL | ||
309 | 27/181 | Labor secano | 0,0190 ha | SERV. ACUEDUCT | |||
Labor secano | 0,0547 ha | OCUPACIÓN TEMPORAL | |||||
49 MARCO LAHOZ, ADELA | 252 | 1/25 | Labor regadío | 0,0142 ha | OCUPACIÓN TEMPORAL | ||
50 MARTIN BIEL, JOSÉ | 322 | 27/310 | Labor secano | 0,0506 ha | SERV. ACUEDUCT | ||
Labor secano | 0,0964 ha | OCUPACIÓN TEMPORAL | |||||
51 MARTIN GRACIA, MANUEL | 288 | 27/29 | Labor regadío | 0,0068 ha | SERVIDUMBRE | ||
Labor regadío | 0,0201 ha | OCUPACIÓN TEMPORAL | |||||
52 MARTIN GRACIA, SILVESTRE | 348 | 27/287 | Labor regadío | 0,0046 ha | SERVIDUMBRE | ||
Labor regadío | 0,0068 ha | OCUPACIÓN TEMPORAL | |||||
53 MARTIN MARCO, MIGUEL | 358 | 27/557 | Labor secano | 0,0109 ha | SERV. ACUEDUCT |
Labor secano | 0,0213 ha | OCUPACIÓN TEMPORAL | |||||
54 MARTIN MARCO, HROS. SALVADOR | 329 | 27/266 | Labor regadío | 0,0025 ha | EXPROP. FORZOSA | ||
Labor regadío | 0,0589 ha | SERV. ACUEDUCT | |||||
Labor regadío | 0,1980 ha | OCUPACIÓN TEMPORAL | |||||
55 MARTIN NOGUERA, SALVADOR | 330 | 27/512 | Labor secano | 0,0025 ha | EXPROP. FORZOSA | ||
Labor secano | 0,0381 ha | SERV. ACUEDUCT | |||||
Labor secano | 0,0693 ha | OCUPACIÓN TEMPORAL | |||||
331 | 27/267 | Labor regadío | 0,0025 ha | EXPROP. FORZOSA | |||
Labor regadío | 0,0125 ha | SERVIDUMBRE | |||||
Labor regadío | 0,0845 ha | OCUPACIÓN TEMPORAL | |||||
56 MARTINEZ OLIVERA, ENRIQUE | 336 | 27/282 | Labor regadío | 0,0049 ha | SERVIDUMBRE | ||
Labor regadío | 0,0042 ha | OCUPACIÓN TEMPORAL | |||||
57 MATEO MILIAN, CLEMENTE | 323 | 27/309 | Labor secano | 0,0040 ha | EXPROP. FORZOSA | ||
Labor secano | 0,0405 ha | SERV. ACUEDUCT | |||||
Labor secano | 0,1177 ha | OCUPACIÓN TEMPORAL | |||||
58 MATEO ORTIN, JUANA | 326 | 27/635 | Labor regadío | 0,0275 ha | OCUPACIÓN TEMPORAL | ||
59 MATEO ORTIN, HROS FRANCISCA | 327 | 27/264 | Labor regadío | 0,0025 ha | EXPROP. FORZOSA | ||
Labor regadío | 0,0547 ha | SERVIDUMBRE | |||||
Labor regadío | 0,1485 ha | OCUPACIÓN TEMPORAL | |||||
60 MARTIN ORTIN, HROS PILAR | 337 | 27/280 | Labor regadío | 0,0047 ha | SERVIDUMBRE | ||
Labor regadío | 0,0140 ha | OCUPACIÓN TEMPORAL | |||||
61 MILIAN ANTON, VICENTE | 349 | 27/293 | Labor regadío | 0,0111 ha | OCUPACIÓN TEMPORAL | ||
351 | 27/292 | Labor regadío | 0,0093 ha | OCUPACIÓN TEMPORAL | |||
62 MILIAN BIEL, HROS FELIX | 300 | 27/107 | Labor secano | 0,0123 ha | SERV. ACUEDUCT | ||
Labor secano | 0,0369 ha | OCUPACIÓN TEMPORAL | |||||
63 MILIAN BIELSA, RAMÓN | 278 | 1/83 | Labor regadío | 0,0153 ha | SERVIDUMBRE | ||
Labor regadío | 0,0438 ha | OCUPACIÓN TEMPORAL | |||||
64 MILIAN DANIEL, CLEMENTE | 255 | 1/29 | Labor regadío | 0,0095 ha | OCUPACIÓN TEMPORAL | ||
65 MILIAN FLETA, CAYETANO | 295 | 27/119 | Labor regadío | 0,0070 ha | SERVIDUMBRE | ||
Labor regadío | 0,0333 ha | OCUPACIÓN TEMPORAL | |||||
316 | 27/239 | Labor secano | 0,0157 ha | SERV. ACUEDUCT | |||
Labor secano | 0,0334 ha | OCUPACIÓN TEMPORAL | |||||
66 MILIAN MARTIN, FRANCISCO | 289 | 27/31 | Labor regadío | 0,0216 ha | SERVIDUMBRE | ||
Labor regadío | 0,0581 ha | OCUPACIÓN TEMPORAL | |||||
290 | 27/30 | Labor regadío | 0,0165 ha | SERVIDUMBRE | |||
Labor regadío | 0,0384 ha | OCUPACIÓN TEMPORAL | |||||
67 MILIAN MILIAN, ESTEBAN | 256 | 1/31 | Labor regadío | 0,0196 ha | OCUPACIÓN TEMPORAL | ||
68 MILIAN MILIAN, HROS JESÚS | 364 | 27/586 | Labor secano | 0,0175 ha | SERV. ACUEDUCT | ||
Labor secano | 0,0511 ha | OCUPACIÓN TEMPORAL | |||||
69 MILIAN MILIAN, RAMÓN | 267 | 1/55 | Labor regadío | 0,0057 ha | SERVIDUMBRE | ||
Labor regadío | 0,0162 ha | OCUPACIÓN TEMPORAL | |||||
70 MILIAN ORTIZ, MARIANO | 363 | 27/587 | Labor secano | 0,0048 ha | OCUPACIÓN TEMPORAL | ||
71 MILIAN FUERTES, ABILIO | 268 | 1/287 | Labor regadío | 0,0054 ha | SERVIDUMBRE | ||
Labor regadío | 0,0158 ha | OCUPACIÓN TEMPORAL | |||||
72 FERROCARRIL UTRILLAS SA, MINAS Y | 285 | 27/27 | Labor regadío | 0,0148 ha | SERVIDUMBRE | ||
Labor regadío | 0,0443 ha | OCUPACIÓN TEMPORAL | |||||
73 DE FOMENTO, MINISTERIO | 257 | 1/9008 | Vía de Comunicación dom. public. | 0,2026 ha | OCUPACIÓN TEMPORAL | ||
283 | 27/34 | Improductivo | 0,0021 ha | SERV. ACUEDUCT | |||
improductivo | 0,0069 ha | OCUPACIÓN TEMPORAL | |||||
74 MONZÓN ARIÑO, HROS TOMASA | 318 | 27/325 | Labor secano | 0,1287 ha | SERV. ACUEDUCT | ||
Labor secano | 0,3216 ha | OCUPACIÓN TEMPORAL | |||||
75 MONZÓN BIEL, BIENVENIDO | 350 | 27/294 | Labor regadío | 0,0065 ha | OCUPACIÓN TEMPORAL | ||
353 | 27/295 | Labor regadío | 0,0069 ha | OCUPACIÓN TEMPORAL | |||
76 ORTIN AZUARA, HROS IGNACIO | 308 | 27/182 | Labor secano | 0,0280 ha | SERV. ACUEDUCT | ||
Labor secano | 0,1070 ha | OCUPACIÓN TEMPORAL | |||||
77 ACIÓN PASTOR MILIAN, PASCUALA ENCARN/PASTOR MILIAN, JOSE MARÍA | 266 | 1/57 | Labor regadío | 0,0108 ha | SERVIDUMBRE | ||
Labor regadío | 0,0325 ha | OCUPACIÓN TEMPORAL | |||||
78 PEREZ FLETA, LORENZO | 292 | 27/118 | Labor regadío | 0,0194 ha | SERVIDUMBRE | ||
Labor regadío | 0,0556 ha | OCUPACIÓN TEMPORAL | |||||
79 PLOU VERA, HROS CONCEPCIÓN | 259 | 1/32 | Labor regadío | 0,0241 ha | OCUPACIÓN TEMPORAL | ||
80 PRADES ROYO, IGNACIO | 315 | 27/235 | Labor secano | 0,0335 ha | SERV. ACUEDUCT | ||
Labor secano | 0,0661 ha | OCUPACIÓN TEMPORAL | |||||
81 QUILEZ GRACIA, JOSE MARIA | 275 | 1/297 | Labor regadío | 0,0159 ha | SERVIDUMBRE | ||
Labor regadío | 0,0481 ha | OCUPACIÓN TEMPORAL | |||||
82 QUILEZ NUEL, PEDRO HM | 284 | 27/28 | Labor regadío | 0,0129 ha | SERVIDUMBRE | ||
Labor regadío | 0,0263 ha | OCUPACIÓN TEMPORAL | |||||
83 RUBIO MARCO, JUAN | 274 | 1/68 | Frutales regadío | 0,0162 ha | SERVIDUMBRE | ||
Frutales regadío | 0,0486 ha | OCUPACIÓN TEMPORAL | |||||
84 RUBIO PERALES, HROS AGUSTÍN | 345 | 27/290 | Labor regadío | 0,0050 ha | SERVIDUMBRE | ||
Labor regadío | 0,0046 ha | OCUPACIÓN TEMPORAL | |||||
85 SALAS ALEGRE, MANUEL | 293 | 27/109 | Labor secano | 0,0106 ha | SERV. ACUEDUCT | ||
Labor secano | 0,0260 ha | OCUPACIÓN TEMPORAL | |||||
304 | 27/110 | Labor secano | 0,0062 ha | OCUPACIÓN TEMPORAL | |||
86 ON VILLARIZ QUILEZ, HROS RESURRECI | 343 | 27/285 | Árboles de ribera | 0,0193 ha | SERV. ACUEDUCT. | ||
Árboles de ribera | 0,0322 ha | OCUPACIÓN TEMPORAL | |||||
87 VILLUENDAS LOPEZ, JUAN | 342 | 27/286 | Labor regadío | 0,0050 ha | SERVIDUMBRE | ||
Labor regadío | 0,0059 ha | OCUPACIÓN TEMPORAL | |||||
352 | 27/291 | Labor regadío | 0,0112 ha | OCUPACIÓN TEMPORAL | |||
88 MUN. CUENCA MINERA CENTRA, MANCOMUN | 589 | 27/425 | INDEMNIZACIÓN |
No hay comentarios:
Publicar un comentario