Fecha: 05/05/2018 Hora: 17:30 h | AUTONÓMICA FUTBOL SALA GRUPO 2 (2) Jornada 25 |
![]() | 5 | - | 2 | ![]() |
ÁRBITROS | |
: | CIVERA DOMINGO, VICENTE |
: | REÑÉ DE ANTONIO, RAMÓN |
GOLES
Titulares:
1 | |
5 | |
6 | |
7 | |
9 |
Suplentes:
13 | |
4 | |
8 | |
10 | |
11 | |
12 |
CUERPO TÉCNICO
DEL. CAMPO: LANCIS ALVAREZ, ALBERTO |
DEL. EQUIPO: LANCIS ALVAREZ, ALBERTO |
ENTRENADOR: No presenta |
SUSTITUCIONES
INTERSALA ALCAÑIZ | - | MONTALBAN F.S. |
Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||||
Ordenar por: | ![]() | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||||
1 | 40X20 COLO COLO | 64 | 25 | 20 | 4 | 1 | 146 | 49 | E G G G E | 0 | |||
2 | ESCUCHA TERRITORIO MINERO | 57 | 25 | 19 | 0 | 6 | 110 | 84 | P P G G G | 0 | |||
3 | JT INGENIERIA EL BURGO F.S. | 53 | 25 | 17 | 2 | 6 | 107 | 63 | G G P P G | 0 | |||
4 | LA SALLE MONTEMOLIN-COL. | 50 | 25 | 15 | 5 | 5 | 101 | 64 | G P E G G | 0 | |||
5 | COMPAÑIA DE MARIA | 49 | 24 | 15 | 4 | 5 | 145 | 61 | E G E E G | 0 | |||
6 | PIRINEOS SAGRADO CORAZON | 45 | 24 | 14 | 3 | 7 | 101 | 68 | E G G G E | 0 | |||
7 | NONASPE-U.D. | 41 | 25 | 13 | 2 | 10 | 107 | 68 | E G E G P | 0 | |||
8 | INTERSALA ALCAÑIZ | 38 | 22 | 12 | 2 | 8 | 104 | 81 | G P G G G | 0 | |||
9 | COPISTERIA LOWCOST SALA DOMINICOS | 37 | 23 | 12 | 1 | 10 | 101 | 71 | G P P E G | 0 | |||
10 | MONTALBAN F.S. | 17 | 25 | 6 | 2 | 17 | 66 | 126 | P P P P G | 3 | |||
11 | SANTA ISABEL-DEPORTIVO | 17 | 25 | 4 | 5 | 16 | 63 | 108 | P E P P P | 0 | |||
12 | CASTELSERAS FUTBOL SALA | 9 | 24 | 3 | 0 | 21 | 74 | 185 | P G P P P | 0 | |||
13 | ARIÑO F.S. | 5 | 25 | 2 | 2 | 21 | 70 | 186 | G P G P P | 3 | |||
|
Equipos retirados de la Competición | ||||||||||
Equipos Retirados (Situación en el momento de retirarse) | Partidos | Goles | Sanción | |||||||
Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
11 | BERGE F.S. | 6 | 16 | 3 | 0 | 13 | 40 | 76 | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario