Fuente informativa: Efemérides Turolenses
En Montalbán, a 11 de abril de 1886
Son proclamados diputados electos* por los partidos de la provincia: Francisco Santa Cruz (Teruel), Carlos Castel (Mora), Fernando O'lawloor (Montalbán), Enrique Fernández (Valderrobres), Juan José Gasca (Alcañiz), y Amós Salvador (Albarracín).
Fuente informativa:https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_generales_de_Espa%C3%B1a_de_1886
Elecciones generales de España de 1886
← 1884 • ![]() | |||||||||||
Elecciones generales de 1886 395 escaños en el Congreso de los Diputados | |||||||||||
4 de abril de 1886 | |||||||||||
Tipo | Legislativa | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
Práxedes Mateo Sagasta – Liberal | |||||||||||
Escaños obtenidos | 278 ![]() | ||||||||||
70.38 % | |||||||||||
Antonio Cánovas – Conservador | |||||||||||
Escaños obtenidos | 93 ![]() | ||||||||||
23.54 % | |||||||||||
Otros partidos | |||||||||||
Escaños obtenidos | 24 ![]() | ||||||||||
6.08 % | |||||||||||
Presidente del Consejo de Ministros | |||||||||||
Las Elecciones Generales de 4 de abril de 1886 en España fueron convocadas tras el fallecimiento de Alfonso XII sobre la base de lo dispuesto en la Constitución española de 1876, vigente hasta 1923, en la conocida como Restauración borbónica en España.
Los diputado electos son proclamados el dìa 11 de abril.
No hay comentarios:
Publicar un comentario