Fuente informativa: Efemérides Turolenses
En Montalbán, a 9 de abril 1916
En las elecciones generales* ganan: Ricardo Royo Villanova (liberal) por Teruel; barón de Velasco (liberal) por Albarracín; Francisco Roselló (liberal) por Mora, Carlos Castel (conservador) por Montalbán, Montañés (liberal) por Valderrobres y Rafael Andrade (conservador) por Alcañiz. En la última ciudad se produjeron disturbios en los que resultó herido el presidente de la Juventud Maurista, teniendo que restablecer el orden la Guardia Civil.
*Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_generales_de_Espa%C3%B1a_de_1916
Carlos Castel y González de Amezúa
Carlos Castel y González de Amezúa | ||
---|---|---|
Información personal | ||
Nacimiento | 1873 | |
Fallecimiento | 1927 | |
Nacionalidad | español | |
Familia | ||
Padre | Carlos Castel y Clemente | |
Información profesional | ||
Ocupación | abogado y político | |
Distinciones |
| |
Carlos Castel y González de Amezúa (nacido en 1873 y fallecido en Madrid, el 21 de febrero de 1927), fue un político español de la Restauración.
Hijo adoptivo y predilecto de Teruel, diputado a Cortes en Madrid, se distinguió por su acendrado amor a esta tierra aragonesa de la que fue gran benefactor.1
← 1914 • ![]() | |||||||||||
Elecciones generales de 1916 409 escaños en el Congreso de los Diputados | |||||||||||
9 de abril de 1916 | |||||||||||
Tipo | Legislativa | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
Conde de Romanones – Liberal | |||||||||||
Escaños obtenidos | 233 ![]() | ||||||||||
56.97 % | |||||||||||
Eduardo Dato – Conservador | |||||||||||
Escaños obtenidos | 113 ![]() | ||||||||||
27.63 % | |||||||||||
Francesc Cambó – Lliga Regionalista | |||||||||||
Escaños obtenidos | 13 ![]() | ||||||||||
3.42 % | |||||||||||
Otros partidos | |||||||||||
Escaños obtenidos | 49 ![]() | ||||||||||
11.98 % | |||||||||||
Presidente del Consejo de Ministros | |||||||||||
Las elecciones generales de España de 1916 fueron convocadas en medio de la Primera Guerra Mundial, en la que España se había declarado neutral, bajo sufragio masculino. En total fueron elegidos 409 diputados, y el partido más votado fue la coalición de las dos facciones del Partido Liberal, dirigidas por Manuel García Prieto y Romanones. El Partido Liberal-Conservador quedó a 115 escaños de los liberales. También se presentó una Conjunción Republicano-Socialista, que reunía los diferentes partidos republicanos y el PSOE, pero no la Unión Federal Nacionalista Republicana y los radicales de Lerroux, que iban aún unidos por el Pacto de Sant Gervasi.
Fue elegido Presidente del Congreso el liberal demócrata Miguel Villanueva y Presidente del Senado, Manuel García Prieto. El Presidente del Consejo de Ministros fue el conde de Romanones, pero en enero de 1917 dimitió a causa de enfrentamientos con el ejército, que había creado las Juntas de Defensa. Al mismo tiempo, se rompió el Partido Liberal al ser expulsados del partido Manuel García Prieto y Santiago Alba Bonifaz. El gobierno de García Prieto, sucesor de Romanones, se rompió y el 11 de junio de 1917 Eduardo Dato formó un nuevo gobierno con conservadores, pero tenía con una mayoría inestable, lo que provocó la convocatoria de la Asamblea de Parlamentarios. La huelga general de 1917, además, provocaría la dimisión de Dato el 3 de noviembre de 1917. Se formó entonces un gobierno de concentración nacional formado por liberales, conservadores y la Lliga Regionalista hasta que se convocaron nuevas elecciones el 24 de febrero de 1918.
Composición del Congreso de los Diputados tras las elecciones[editar]
← Elecciones generales en España, 9 de abril de 1916 → | ||||||
Partido | Escaños en el Congreso | Líder | ||||
Partido Liberal y Liberales-Demócratas | 203 | Conde de Romanones | ||||
Partido Liberal-Conservador | 88 | Eduardo Dato | ||||
Conservadores mauristas | 17 | Antonio Maura | ||||
Conjunción Republicano-Socialista | 13 | Roberto Castrovido Sanz | ||||
Lliga Regionalista | 13 | Francesc Cambó | ||||
Partido Reformista | 12 | Melquíades Álvarez | ||||
Comunión Tradicionalista | 9 | Enrique de Aguilera y Gamboa, XVII marqués de Cerralbo | ||||
Conservadores de Juan de la Cierva | 8 | Juan de la Cierva y Peñafiel | ||||
Coalición Republicana-Radical | 6 | Alejandro Lerroux | ||||
Católicos independientes | 3 | Marqués de Santillana | ||||
Partido Integrista | 2 | Manuel Senante y Martínez | ||||
Bloc Republicà Autonomista | 1 | Marcelino Domingo Sanjuán | ||||
Nacionalistas republicanos catalanes | 1 | Francesc Macià | ||||
Regionalistas castellanos | 1 | Antonio Zumárraga Díez | ||||
Dinásticos Vascos | 1 | Luis de Urquijo y Ussía | ||||
Republicanos catalanes independentistas | 1 | Salvador Albert i Pey | ||||
TOTAL | 379 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario