
Fuente informativa: Federación Aragonesa de Fútbol
Fecha: 07/04/2018 Hora: 18:30 h |
AUTONÓMICA FUTBOL SALA
GRUPO 2
|
CASTELSERAS FUTBOL SALA.- MONTALBÁN F.S.


Titulares:
13 | |
4 | |
7 | |
10 | |
11 |
Suplentes:
6 | |
8 | |
12 |
CUERPO TÉCNICO
DEL. EQUIPO: MARTIN VALERO, ANTONIO |
ENTRENADOR: No presenta |
GOLES
PRÓXIMA JORNADA:
CLASIFICACIÓN
Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
Ordenar por: | ![]() | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
1 | 40X20 COLO COLO | 57 | 22 | 18 | 3 | 1 | 130 | 41 | G G P E G | 0 | |
2 | JT INGENIERIA EL BURGO F.S. | 50 | 22 | 16 | 2 | 4 | 94 | 49 | E G G G G | 0 | |
3 | COMPAÑIA DE MARIA | 45 | 22 | 14 | 3 | 5 | 139 | 60 | G P E G E | 0 | |
4 | ESCUCHA TERRITORIO MINERO | 45 | 20 | 15 | 0 | 5 | 84 | 65 | G G G G P | 0 | |
5 | LA SALLE MONTEMOLIN-COL. | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 86 | 54 | G P E G P | 0 | |
6 | PIRINEOS SAGRADO CORAZON | 38 | 21 | 12 | 2 | 7 | 79 | 63 | G P G E G | 0 | |
7 | INTERSALA ALCAÑIZ | 35 | 21 | 11 | 2 | 8 | 95 | 78 | P G P G G | 0 | |
8 | NONASPE-U.D. | 34 | 21 | 11 | 1 | 9 | 93 | 62 | G P G G E | 0 | |
9 | COPISTERIA LOWCOST SALA DOMINICOS | 33 | 21 | 11 | 0 | 10 | 91 | 65 | P G G P P | 0 | |
10 | SANTA ISABEL-DEPORTIVO | 17 | 21 | 4 | 5 | 12 | 50 | 78 | E P E P E | 0 | |
11 | MONTALBAN F.S. | 14 | 22 | 5 | 2 | 15 | 59 | 112 | P P G P P | 3 | |
12 | CASTELSERAS FUTBOL SALA | 9 | 21 | 3 | 0 | 18 | 63 | 164 | P P G P G | 0 | |
13 | ARIÑO F.S. | 2 | 22 | 1 | 2 | 19 | 55 | 161 | P P P G P | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario