Evolucion de la poblacion desde 2000 hasta 2019.
Segun los datos publicados por el INE a 1 de Enero de 2019 el numero de habitantes en Peñas Royas era de 9, igual numero de habitantes que el en el año 2018. En el grafico siguiente se puede ver cuantos habitantes tiene Peñas Royas a lo largo de los años.
Evolucion de la poblacion desde 2000 hasta 2019 | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
2019 | 7 | 2 | 9 |
2018 | 7 | 2 | 9 |
2017 | 7 | 2 | 9 |
2016 | 7 | 3 | 10 |
2015 | 7 | 3 | 10 |
2014 | 7 | 3 | 10 |
2013 | 7 | 4 | 11 |
2012 | 7 | 4 | 11 |
2011 | 8 | 4 | 12 |
2010 | 7 | 3 | 10 |
2009 | 7 | 4 | 11 |
2008 | 6 | 5 | 11 |
2007 | 7 | 7 | 14 |
2006 | 7 | 6 | 13 |
2005 | 8 | 7 | 15 |
2004 | 6 | 7 | 13 |
2003 | 8 | 7 | 15 |
2002 | 8 | 6 | 14 |
2001 | 8 | 6 | 14 |
2000 | 9 | 9 | 18 |
Mapa edad edificaciones.
En el siguiente mapa se puede observar la edad de los edificios de Peñas Royas, los datos provienen delCatastro y están actualizados a Octubre de 2019 .
Cada color representa una década, excepto el Negro que representa todos los edificios anteriores a 1900, que suele ser el casco histórico, en el mapa puede apreciarse como ha sido el desarrollo urbanístico de Peñas Royas a lo largo del tiempo.

No hay comentarios:
Publicar un comentario