Montalbán F.S. Ariño F.S.
![]() | 7 | - | 2 | ![]() |
| Fecha: 12/01/2019 Hora: 17:30 h | AUTONÓMICA FUTBOL SALA (3) Jornada 11 |
Titulares:
Suplentes:
CUERPO TÉCNICO
SUSTITUCIONES
|
| ÁRBITROS | |
| : | POPESCU, DANIEL GHEOLGHE |
| : | MIEDES PEREZ, VICTOR |
GOLES
1-0 GRAU MATEO, JOSE LUIS (7') | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-0 | MARTIN RAMO, ANTONIO (15') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-1 | GINES LOPEZ, SAUL (19') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-1 | GRAU MATEO, JOSE LUIS (22') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-1 | GRAU MATEO, JOSE LUIS (31') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5-1 | MARTIN RAMO, ANTONIO (31') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5-2 | MACIPE VILLANUEVA, HECTOR (35') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6-2 | MARTINEZ TOLEDO, ALEJANDRO (36') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7-2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRÓXIMA JORNADA DE MONTALBÁN F.SALA:
26-01-2019- 18:00
| MANCOMUNIDAD ALTIPLANO F.S. | - | ||||||
| |||||||


Puntos

No hay comentarios:
Publicar un comentario