Fuente informativa: Foro-Ciudad.com
Paro registrado a Enero de 2021.
Segun los datos publicados por el SEPE en el mes de Enero el número de parados ha subido en 6 personas. De las 6 personas nuevas en de la lista del paro en Montalbán aumento en 1 hombres y 5 mujeres.
El número total de parados es de 61, de los cuales 21 son hombres y 40 mujeres.
Las personas entre 25 y 44 años con 33 parados son el grupo de edad mas afectado por el paro, seguido de los mayores de 45 años con 25 parados, el grupo menos numeroso son los menores de 25 años con 3 parados.
Por sectores vemos que en el sector servicios es donde mayor número de parados existe en el municipio con 39 personas, seguido de la industria con 7 parados, las personas sin empleo anterior con 6 parados, la agricultura con 5 parados y por ultimo la construcción con 4 parados.
Enero 2021 | Total Parados | Variacion | |||
Mensual | Anual | ||||
Absoluta | Relativa | Absoluta | Relativa | ||
Total | 61 | +6 | 10.91 % | +20 | 48.78 % |
HOMBRES | 21 | +1 | 5.00 % | +4 | 23.53 % |
MUJERES | 40 | +5 | 14.29 % | +16 | 66.67 % |
MENORES DE 25 AÑOS: | 3 | -1 | -25.00 % | -1 | -25.00 % |
HOMBRES | 2 | -1 | -33.33 % | +1 | 100.00 % |
MUJERES | 1 | 0 | 0 % | -2 | -66.67 % |
ENTRE 25 Y 44 AÑOS | 33 | +7 | 26.92 % | +20 | 153.85 % |
HOMBRES | 12 | +3 | 33.33 % | +4 | 50.00 % |
MUJERES | 21 | +4 | 23.53 % | +16 | 320.00 % |
MAYORES DE 45 AÑOS | 25 | 0 | 0 % | +1 | 4.17 % |
HOMBRES | 7 | -1 | -12.50 % | -1 | -12.50 % |
MUJERES | 18 | +1 | 5.88 % | +2 | 12.50 % |
SECTOR: | |||||
AGRICULTURA | 5 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
INDUSTRIA | 7 | +1 | 16.67 % | +1 | 16.67 % |
CONSTRUCCIÓN | 4 | +1 | 33.33 % | +2 | 100.00 % |
SERVICIOS | 39 | +4 | 11.43 % | +13 | 50.00 % |
SIN EMPLEO ANTERIOR | 6 | 0 | 0 % | +4 | 200.00 % |

No hay comentarios:
Publicar un comentario