17-02-2018- 18:00
| ARIÑO F.S. | 5 | - | 5 | |||||
| ||||||||
Titulares:
| 13 | |
| 3 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 12 |
Suplentes:
| 15 | |
| 2 | |
| 5 | |
| 9 |
CUERPO TÉCNICO
| DEL. EQUIPO: MARTIN VALERO, ANTONIO |
| ENTRENADOR: No presenta |
SUSTITUCIONES
![]() | 5 | - | 5 | ![]() |
| ÁRBITROS | |
| : | VICENTE GUARDIA, PABLO FELIPE |
| : | BORRUEY REDONDO, JORGE |
GOLES
GOLEADORES DE MONTALBÁN F.SALA
44 goles a favor*
7 goles: Yelco Castellano
6 goles: Samuel Manzano, Antonio Ortín, Miguel A.Fleta
5 goles: Miguel Javier Fleta,
4 goles: Jose Luis Grau, , Carlos Fleta
3 goles:Guillermo Irisarri, Manuel Sancho
2 goles: Alejandro Martínez,
3 goles:Guillermo Irisarri, Manuel Sancho
2 goles: Alejandro Martínez,
Nicolás Campillo,
1 gol: Javier Cardenete, Samuel Fente,
| Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
| Ordenar por: | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
| 1 | 40X20 COLO COLO | 44 | 16 | 14 | 2 | 0 | 93 | 30 | G G G E G | 0 | |
| 2 | LA SALLE MONTEMOLIN-COL. | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 67 | 34 | G P P G G | 0 | |
| 3 | COMPAÑIA DE MARIA | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 104 | 45 | G G G G G | 0 | |
| 4 | JT INGENIERIA EL BURGO F.S. | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 63 | 37 | G G P G G | 0 | |
| 5 | ESCUCHA TERRITORIO MINERO | 33 | 15 | 11 | 0 | 4 | 66 | 47 | G G G G P | 0 | |
| 6 | PIRINEOS SAGRADO CORAZON | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 61 | 45 | P P P G P | 0 | |
| 7 | COPISTERIA LOWCOST SALA DOMINICOS | 27 | 16 | 9 | 0 | 7 | 74 | 48 | P P G G P | 0 | |
| 8 | INTERSALA ALCAÑIZ | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 81 | 63 | G G G E G | 0 | |
| 9 | NONASPE-U.D. | 24 | 16 | 8 | 0 | 8 | 71 | 50 | P G G P P | 0 | |
| 10 | MONTALBAN F.S. | 11 | 16 | 4 | 2 | 10 | 44 | 87 | G P P P E | 3 | |
| 11 | SANTA ISABEL-DEPORTIVO | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 32 | 63 | P P E P G | 0 | |
| 12 | BERGE F.S. | 6 | 16 | 3 | 0 | 13 | 40 | 76 | P P G P P | 3 | |
| 13 | CASTELSERAS FUTBOL SALA | 3 | 16 | 1 | 0 | 15 | 43 | 136 | P P P P P | 0 | |
| 14 | ARIÑO F.S. | -1 | 16 | 0 | 2 | 14 | 36 | 114 | P E P P E | 3 | |
| Jornada 17 (24-02-2018) | |||
| MONTALBAN F.S. | - | 40X20 COLO COLO | |






Puntos
No hay comentarios:
Publicar un comentario