Fuente informativa: Efemérides Turolenses
Montalbán , a 21 de agosto de 1881
![]() |
| Fachada del Ayuntamiento - antiguas escuelas- en los años 1920 aprox en la Plaza Carlos Castel, abtigua Plaza Mayor.- Fotografía del blog "Montalbán en fotos" |
En las elecciones a Cortes salen elegidos por los partidos de la provincia: Francisco Rodríguez del Rey (Teruel), Carlos Rivera y Julián (Albarracín), Antonio Igual y Gil (Mora), Fernando O'Lawlor y Caballero (Montalbán)*, Juan José Gasca (Valderrobres) y Manuel de Pedro (Alcañiz).
*Fuente informativa: https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_generales_de_Espa%C3%B1a_de_1881
Elecciones generales de España de 1881
| ← 1879 • | |||||||||||
| Elecciones generales de 1881 392 escaños en el Congreso de los Diputados | |||||||||||
| Fecha | 21 de agosto de 1881 | ||||||||||
| Tipo | Legislativa | ||||||||||
| Resultados | |||||||||||
| Práxedes Mateo Sagasta – Liberal | |||||||||||
| Escaños obtenidos | 300 | ||||||||||
| 76.53 % | |||||||||||
| Antonio Cánovas – Conservador | |||||||||||
| Escaños obtenidos | 62 | ||||||||||
| 15.82 % | |||||||||||
| Otros partidos | |||||||||||
| Escaños obtenidos | 30 | ||||||||||
| 7.65 % | |||||||||||
.jpg)
No hay comentarios:
Publicar un comentario