Fuente informativa: Foro Ciudad. Montalbán
https://www.foro-ciudad.com/teruel/montalban/habitantes.html#Evolucion
Evolución de la población desde 1900 hasta 2023.
Segun los datos publicados por el INE a 1 de Enero de 2023 el número de habitantes en Montalbán es de 1.180, 29 habitantes menos que el en el año 2022. En el grafico siguiente se puede ver cuantos habitantes tiene Montalbán a lo largo de los años.Actualmente la densidad de poblacion en Montalbán es de 14,38 habitantes por Km2.
Tabla con la evolución del número de hombres ,mujeres y total a lo largo de los años.
Evolución de la población desde 1900 hasta 2023 | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
2023 | 596 | 584 | 1.180 |
2022 | 616 | 593 | 1.209 |
2021 | 629 | 608 | 1.237 |
2020 | 630 | 615 | 1.245 |
2019 | 622 | 611 | 1.233 |
2018 | 623 | 620 | 1.243 |
2017 | 632 | 624 | 1.256 |
2016 | 649 | 632 | 1.281 |
2015 | 674 | 653 | 1.327 |
2014 | 674 | 661 | 1.335 |
2013 | 686 | 655 | 1.341 |
2012 | 687 | 663 | 1.350 |
2011 | 713 | 679 | 1.392 |
2010 | 731 | 677 | 1.408 |
2009 | 753 | 695 | 1.448 |
2008 | 758 | 719 | 1.477 |
2007 | 764 | 728 | 1.492 |
2006 | 769 | 717 | 1.486 |
2005 | 762 | 725 | 1.487 |
2004 | 766 | 732 | 1.498 |
2003 | 784 | 746 | 1.530 |
2002 | 800 | 765 | 1.565 |
2001 | 798 | 769 | 1.567 |
2000 | 811 | 777 | 1.588 |
1999 | 808 | 780 | 1.588 |
1998 | 809 | 785 | 1.594 |
1996 | 842 | 825 | 1.667 |
1995 | 845 | 845 | 1.690 |
1994 | 854 | 852 | 1.706 |
1993 | 876 | 874 | 1.750 |
1992 | 895 | 892 | 1.787 |
1991 | 893 | 896 | 1.789 |
1990 | 994 | 964 | 1.958 |
1989 | 1.005 | 971 | 1.976 |
1988 | 1.025 | 989 | 2.014 |
1987 | 1.045 | 1.013 | 2.058 |
1986 | 1.045 | 1.015 | 2.060 |
1981 | 0 | 0 | 2.066 |
1970 | 0 | 0 | 2.359 |
1960 | 0 | 0 | 2.766 |
1950 | 0 | 0 | 2.665 |
1940 | 0 | 0 | 2.200 |
1930 | 0 | 0 | 2.154 |
1920 | 0 | 0 | 2.272 |
1910 | 0 | 0 | 2.061 |
1900 | 0 | 0 | 2.030 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario