Imagen actual del Ayuntamiento de Montalbán en la Plaza Carlos Castel Sede de una de las 2 mesas electorales instaladas en la localidad |
Montalbán Resultados Elecciones Generales 2019 10N
Resultados de las Elecciones Generales 2019 10N en el Municipio de Montalbán
Escrutado 100%
Fuente: https://resultados.10noviembre2019.es/
Escrutado 100%
2019 | ||
---|---|---|
Total votantes | 779 | 73,28% |
Abstención | 284 | 26,72% |
Votos nulos | 1 | 0,13% |
Votos en blanco | 3 | 0,39% |
Votos a candidaturas | 775 | 99,61% |
2019 10N (2019 28A) | |||
---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | ||
PSOE | 285 (-81) | 36,63% (-8,39%) | |
¡TERUEL EXISTE! | 214 (214) | 27,51% (+27,51%) | |
PP | 97 (-19) | 12,47% (-1,80%) | |
PODEMOS-IU | 70 (-86) | 9,00% (-10,19%) | |
VOX | 62 (25) | 7,97% (+3,42%) | |
Cs | 41 (-73) | 5,27% (-8,75%) | |
PACMA | 3 (-1) | 0,39% (-0,10%) | |
PCPE | 2 (2) | 0,26% (+0,26%) | |
PCOE | 1 (1) | 0,13% (+0,13%) | |
PUM+J | 0 (-2) | 0% (-0,25%) | |
RECORTES CERO-GV | 0 (-2) | 0% (-0,25%) | |
PYLN | 0 (-1) | 0% (-0,12%) | |
AUNACV | 0 (0) | 0% (0%) | |
UDT | 0 (0) | 0% (0%) | |
0 (-4) | 0% (-0,49%) | ||
0 (-2) | 0% (-0,25%) |
Fuente: https://resultados.10noviembre2019.es/
No hay comentarios:
Publicar un comentario