MONTALBAN - Evolucion de la poblacion desde 1900 hasta 2014 |
AÑO | HOMBRES | MUJERES | TOTAL |
2014 | 674 | 661 | 1.335 |
2013 | 686 | 655 | 1.341 |
2012 | 687 | 663 | 1.350 |
2011 | 713 | 679 | 1.392 |
2010 | 731 | 677 | 1.408 |
2009 | 753 | 695 | 1.448 |
2008 | 758 | 719 | 1.477 |
2007 | 764 | 728 | 1.492 |
2006 | 769 | 717 | 1.486 |
2005 | 762 | 725 | 1.487 |
2004 | 766 | 732 | 1.498 |
2003 | 784 | 746 | 1.530 |
2002 | 800 | 765 | 1.565 |
2001 | 798 | 769 | 1.567 |
2000 | 811 | 777 | 1.588 |
1999 | 808 | 780 | 1.588 |
1998 | 809 | 785 | 1.594 |
1996 | 842 | 825 | 1.667 |
1995 | 845 | 845 | 1.690 |
1994 | 854 | 852 | 1.706 |
1993 | 876 | 874 | 1.750 |
1992 | 895 | 892 | 1.787 |
1991 | 893 | 896 | 1.789 |
1990 | 994 | 964 | 1.958 |
1989 | 1.005 | 971 | 1.976 |
1988 | 1.025 | 989 | 2.014 |
1987 | 1.045 | 1.013 | 2.058 |
1986 | 1.045 | 1.015 | 2.060 |
1981 | 0 | 0 | 2.066 |
1970 | 0 | 0 | 2.359 |
1960 | 0 | 0 | 2.766 |
1950 | 0 | 0 | 2.665 |
1940 | 0 | 0 | 2.200 |
1930 | 0 | 0 | 2.154 |
1920 | 0 | 0 | 2.272 |
1910 | 0 | 0 | 2.061 |
1900 | 0 | 0 | 2.030 |
|
Que pena da ver como han bajado de avitantes Montalban,,, pero hay que pedir que por lo menos siga así y se mantenga el pueblo... lo principal de todo es que el trabajo no falte para nadie... y eso es tan dificil hoy día, ya que la crisis es para todos los sitios igual, esperemos que veamos la solucion de este problema pronto .
ResponderEliminar